10月6日(日)午前3時に発生した台風19号(ハギビス)。
これまでになく巨大な勢力で関東に向け接近しています。
10月11日(金) 午後6時の現在位置 |
八丈島の南南西約490km |
---|---|
大きさ | 大型 |
中心気圧 | 925hPa |
強さ | 非常に強い |
最大風速 | 50m/s |
方向・速さ | 北北西25km/h |
最大瞬間風速 | 70m/s |
関東に近付くにつれ若干勢力は衰えると予想されているものの、現時点で本州の南の海面水温は、依然として27〜28℃と平年より1〜2℃高くなっており、台風が発達しやすい状況が続いています。
この台風、東京で大規模災害の可能性「47%」も指摘されており厳重な警戒が必要です。
こうした台風や大雨の影響で、道路や鉄道の下を通過する地下道(アンダーパス)では、冠水する恐れがあります。
大雨で一気に水がたまり、命が奪われる危険性がありますので注意が必要です。
こちらの記事では、神奈川県内における冠水注意の地下道(アンダーパス)の情報をお届けします。
東京都の冠水情報(注意箇所)はこちら▼
台風や大雨による冠水で通行止めが予想される都内の地下道(アンダーパス)はどこ?
千葉県における地下道(アンダーパス)冠水注意箇所はこちら▼
台風や大雨による冠水で通行止めが予想される千葉県内の地下道(アンダーパス)はどこ?
台風19号接近に伴う交通機関(飛行機、新幹線、JR、鉄道)高速道路への影響はこちら▼
台風19号(ハギビス)2019による飛行機・新幹線・JR・鉄道・高速道路の交通機関への影響は?
目次
神奈川県における冠水注意の地下道(アンダーパス)の位置
こちらは平成29年7月に国土交通省が作成した神奈川県の「道路冠水注意箇所マップ」です。
出典:国土交通省
神奈川県における地下道(アンダーパス)冠水注意箇所一覧
▼番号は、地図上のマップ▲に対応しています。
番号 | 路線名 | 所在地 | 通称 |
---|---|---|---|
1 | 国道(県管理) 129号 | 平塚市 | 須馬地下道 |
2 | 県道 主要地方道 | 二宮町 | 二宮地下道 |
3 | 県道 主要地方道 | 伊勢原市 | 岡崎第2地下道 |
4 | 県道 主要地方道 | 伊勢原市 | 下糟屋地下道 |
5 | 県道 主要地方道 | 大磯町 | 国府地下道 |
6 | 県道 主要地方道 | 平塚市 | 浜岳地下道 |
7 | 県道 主要地方道 | 大磯町 | 花水地下道 |
8 | 県道 主要地方道 | 秦野市 | 平沢地下道 |
9 | 県道 主要地方道 | 伊勢原市 | 桜台小田急アンダー |
10 | 県道 主要地方道 | 鎌倉市 | 八幡ガード |
11 | 県道 主要地方道 | 茅ヶ崎市 | 中島地下道 |
12 | 県道 主要地方道 | 寒川町 | 寒川地下道 |
13 | 県道 一般県道 | 藤沢市 | 湘南辻堂地下道 |
14 | 県道 主要地方道 | 藤沢市 | 高倉小田急アンダー |
15 | 県道 主要地方道 | 藤沢市 | 葛原地下道 |
16 | 県道 主要地方道 | 藤沢市 | 小田急線高架下 |
17 | 県道 一般県道 | 小田原市 | 畝田ガード |
18 | 国道(県管理) 129号 | 厚木市 | 中津トンネル |
19 | 県道 主要地方道 | 大井町 | 河原立体 |
20 | 県道 主要地方道 | 山北町 | 御殿場線ガード |
21 | 県道 主要地方道 | 茅ヶ崎市 | 西久保地下道 |
22 | 県道 一般県道 | 小田原市 | 小田原厚木道路アンダー(矢作) |
23 | 国道(県管理) 129号 | 厚木市 | 戸田立体 |
24 | 市道 幹道43号海岸南中線 | 平塚市 | 中央地下道 |
25 | 市道 幹道45号平塚海岸秦野線 | 平塚市 | 本宿地下道 |
26 | 市道 幹道23号大句丸島線 | 平塚市 | 岡崎地下道 |
27 | 市道 小鍋島26号線 | 平塚市 | 小厚65 |
28 | 市道 小鍋島25号線 | 平塚市 | 小厚64 |
29 | 市道 城所 1号線 | 平塚市 | 小厚62 |
30 | 認定外道路 | 平塚市 | 小厚48 |
番号 | 路線名 | 所在地 | 通称 |
---|---|---|---|
31 | 市道 村岡小塚線 | 藤沢市 | 小塚地下道 |
32 | 市道 鵠沼海岸引地線 | 藤沢市 | 高山地下道 |
33 | 市道 中学通り線 | 藤沢市 | 中学通り線高架下 |
34 | 市道 土棚石川線 | 藤沢市 | 土棚石川線湘南台第一地下道 |
35 | 市道 高倉遠藤線 | 藤沢市 | 高倉遠藤線湘南台地下道 |
36 | 市道 土棚石川線 | 藤沢市 | 土棚石川線湘南台第二地下道 |
37 | 市道 藤沢436号線 | 藤沢市 | 西富地下道 |
38 | 市道 明治137号線 | 藤沢市 | 城南地下道 |
39 | 市道 藤沢38号線 | 藤沢市 | 藤沢駅北口地下道 |
40 | 市道 0084号線 | 小田原市 | 扇町一丁目1号地先 (市役所けやき通り) |
41 | 市道 0005号線 | 小田原市 | 扇町一丁目25号地先 (西口東町線) |
42 | 市道 0058号線 | 小田原市 | 鴨宮129番地先 |
43 | 市道 0089号線 | 小田原市 | 田島899番地先 |
44 | 市道 0068号線 | 小田原市 | 曽我岸202番地1号地先 |
45 | 市道 5019号線 | 小田原市 | 前川876番地7号地先 |
46 | 市道 0060号線 | 小田原市 | 小八幡4丁目10番地19号地先 |
47 | 市道 0101号線 | 茅ヶ崎市 | 若松町2番地(本村地下道) |
48 | 市道 0202号線 | 茅ヶ崎市 | 南湖一丁目(鳥井戸地下道) |
49 | 市道 B-1号線 | 厚木市 | 厚木市金田1294 |
50 | 市道 E-419号線 | 厚木市 | 厚木市林5-3-9 |
51 | 市道 厚木戸田線 | 厚木市 | 厚木市戸田2530-3 |
52 | 市道 F-541号線 | 厚木市 | 厚木市愛名1307 |
53 | 市道 中福田南庭線 | 大和市 | 渋谷1-9-11先南側(小田急線ガード下) |
54 | 市道 167号線 | 伊勢原市 | 岡崎(二ツ橋北側国道271号線アンダー) |
55 | 市道 1049号線 | 伊勢原市 | 上平間・下平間(伊勢原IC南側国道271号線アンダー) |
56 | 認定外道路 | 伊勢原市 | 沼目・沼目6丁目(八反地橋南西側国道271号線アンダー) |
57 | 農道 724号線 | 伊勢原市 | 沼目7丁目(筒川・沼目橋南側国道271号線アンダー) |
58 | 認定外道路 | 伊勢原市 | 沼目(筒川・沼目橋北側国道271号線アンダー) |
59 | 市道 967号線 | 伊勢原市 | 下糟屋(渋田川・渋田川橋北側国道271号線アンダー) |
60 | 市道 812号線 | 伊勢原市 | 見附島(見附島歩道橋南西側国道271号線アンダー) |
61 | 市道 810号線 | 伊勢原市 | 石田(石田小学校西側国道271号線アンダー) |
台風や大雨による冠水で通行止めが予想される神奈川県の地下道(アンダーパス)情報まとめ
今回は、
台風や大雨による冠水で通行止めが予想される神奈川県の地下道(アンダーパス)はどこ?
と題して
●神奈川県における冠水注意の地下道(アンダーパス)の位置
●神奈川県における地下道(アンダーパス)冠水注意箇所一覧
についてお伝えしました。
「道路冠水注意箇所マップ」は、車道部がアンダーパス構造となっており、集中豪雨時において冠水する可能性がある箇所についてとりまとめられたものです。
通常の降雨では支障ありませんが、短時間の異常豪雨で雨水が急激に集中し、ポンプなどの排水能力を超えた場合、一時的に水が溜まる可能性があり、交通に支障を来す恐れがある箇所をいいます。
危険な箇所は事前に把握し被害を未然に防ぐようにしましょう。また、上記で紹介した箇所以外の予期せぬ場所で道路冠水が発生する恐れもありますのでご注意ください。