福岡銀行の2020年ゴールデンウィーク(GW)のATMや窓口の営業はどうなっているのでしょうか?
急にATMでお金を引き出したい時や窓口で手続きをしたい時、営業日・営業時間や手数料など気になる項目を調べてみました。
目次
- 1 福岡銀行の2020年ゴールデンウィーク(GW)の営業日・営業時間や休業日はいつ?
- 2 ゴールデンウィーク(2020)の福岡銀行ATMでの手数料はいくら?
- 2.1 1. 福岡銀行キャッシュカードを使用する場合
- 2.2 2. 熊本銀行のキャッシュカードを使用する場合
- 2.3 3. 十八親和銀行のキャッシュカードを使用する場合
- 2.4 4. 十八親和銀行のキャッシュカードを使用する場合
- 2.5 5. JAバンク福岡のキャッシュカードを使用する場合
- 2.6 6. 福岡ひびき信用金庫のキャッシュカードを使用する場合
- 2.7 7. 福岡中央銀行のキャッシュカードを使用する場合
- 2.8 8. 広島銀行のキャッシュカードを使用する場合
- 2.9 9. 西日本シティ銀行のキャッシュカードを使用する場合
- 2.10 10. 筑邦銀行のキャッシュカードを使用する場合
- 2.11 11. 佐賀銀行のキャッシュカードを使用する場合
- 2.12 12. 大分銀行のキャッシュカードを使用する場合
- 2.13 13. 肥後銀行のキャッシュカードを使用する場合
- 2.14 14. 宮崎銀行のキャッシュカードを使用する場合
- 2.15 15. 鹿児島銀行のキャッシュカードを使用する場合
- 2.16 16. イオン銀行のキャッシュカードを使用する場合
- 2.17 17. ゆうちょ銀行のキャッシュカードを使用する場合
- 2.18 18. 上記以外の他行のキャッシュカードを使用する場合
- 3 ゴールデンウィーク(2020)の福岡銀行提携のコンビニATMやゆうちょ銀行ATMでの手数料はいくら?
- 4 ゴールデンウィーク(2020)の福岡銀行提携の他金融機関ATMでの手数料はいくら?
- 5 福岡銀行のゴールデンウィーク(2020)ATMや窓口の営業日・営業時間はいつ?手数料はいくら?のまとめ
福岡銀行の2020年ゴールデンウィーク(GW)の営業日・営業時間や休業日はいつ?
銀行法により日本の銀行では、
- 土曜日
- 日曜日
- 祝日
は休業日であることが定められています。
つまり、ゴールデンウィーク(GW)期間中の5月2日~5月6日の間は銀行は営業していないということですね。
ということで、ゴールデンウィーク(GW)期間中のATMと窓口のスケジュールをまとめてみました。
ATMの時間は福岡銀行の最長時間となります。
窓口の時間は、現金の取引、通帳を使った入出金・振込などの取扱いを対象としている時間となります。
日程 | 銀行の状況 | 備考 |
4/28(火) | ATM:7時〜23時 窓口:9時〜15時 |
ゴールデンウィーク前で 混雑の予想 |
4/29(水) | ATM:7時〜21時 窓口:営業なし |
福岡銀行祝日扱い |
4/30(木) | ATM:7時〜23時 窓口:9時〜15時 |
ゴールデンウィーク前で 混雑の予想 |
5/1(金) | ATM:7時〜23時 窓口:9時〜15時 |
ゴールデンウィーク前で 混雑の予想 |
5/2(土) | ATM:7時〜21時 窓口:営業なし |
|
5/3(日) | ATM:7時〜21時 窓口:営業なし |
福岡銀行祝日扱い |
5/4(月) | ATM:7時〜21時 窓口:営業なし |
福岡銀行祝日扱い |
5/5(火) | ATM:7時〜21時 窓口:営業なし |
福岡銀行祝日扱い |
5/6(水) | ATM:7時〜21時 窓口:営業なし |
福岡銀行祝日扱い |
5/7(木) | ATM:7時〜23時 窓口:9時〜15時 |
ゴールデンウィーク明けで 混雑の予想 |
ゴールデンウィーク期間の前後では特に混雑が予想されます!
手続きや要件のある方は、時間に余裕を持って早めの対応をするのが吉ですね。
ゴールデンウィーク(2020)の福岡銀行ATMでの手数料はいくら?
ゴールデンウィーク期間中の福岡銀行ATMの手数料について、各金融機関のキャッシュカードで払戻しにいくらかかるか調査しました。
一部の店舗で営業時間が異なります。
店舗やATMごとの詳細な情報はこちらからご確認ください。
土日祝日と営業時間外の引き出しには手数料がかかるため、お財布には前もって余裕を持たせておきたいですね。
それでは最初に
1. 福岡銀行 | 2. 熊本銀行 | 3. 十八親和銀行 |
4. 十八親和銀行 | 5. JAバンク福岡 | 6. 福岡ひびき信用金庫 |
7. 福岡中央銀行 | 8. 広島銀行 | 9. 西日本シティ銀行 |
10. 筑邦銀行 | 11. 佐賀銀行 | 12. 大分銀行 |
13. 肥後銀行 | 14. 宮崎銀行 | 15. 鹿児島銀行 |
16. イオン銀行 | 17. ゆうちょ銀行 | 18. それ以外の他行 |
のキャッシュカードで、福岡銀行ATMから引出した際の手数料(時間帯別)
から紹介していきます。ATMの時間は福岡銀行の最長時間となります。
上記表内の銀行をクリックすれば該当のページに瞬時にジャンプすることができますので、気になる銀行がありましたらクリックしてみてください^^
1. 福岡銀行キャッシュカードを使用する場合
曜日 | 営業時間 | 手数料 |
---|---|---|
平日 | 07:00〜08:45 | 110円 |
平日 | 08:45〜18:00 | 無料 |
平日 | 18:00〜23:00 | 110円 |
土日祝 | 07:00〜21:00 | 110円 |
2. 熊本銀行のキャッシュカードを使用する場合
曜日 | 営業時間 | 手数料 |
---|---|---|
平日 | 07:00〜08:45 | 110円 |
平日 | 08:45〜18:00 | 無料 |
平日 | 18:00〜23:00 | 110円 |
土日祝 | 07:00〜21:00 | 110円 |
3. 十八親和銀行のキャッシュカードを使用する場合
曜日 | 営業時間 | 手数料 |
---|---|---|
平日 | 07:00〜08:45 | 110円 |
平日 | 08:45〜18:00 | 無料 |
平日 | 18:00〜23:00 | 110円 |
土日祝 | 07:00〜21:00 | 110円 |
4. 十八親和銀行のキャッシュカードを使用する場合
曜日 | 営業時間 | 手数料 |
---|---|---|
平日 | 08:00〜08:45 | 110円 |
平日 | 08:45〜18:00 | 無料 |
平日 | 18:00〜21:00 | 110円 |
土日祝 | 08:00〜21:00 | 110円 |
5. JAバンク福岡のキャッシュカードを使用する場合
曜日 | 営業時間 | 手数料 |
---|---|---|
平日 | 08:00〜08:45 | 110円 |
平日 | 08:45〜18:00 | 無料 |
平日 | 18:00〜21:00 | 110円 |
土日祝 | 08:00〜21:00 | 110円 |
6. 福岡ひびき信用金庫のキャッシュカードを使用する場合
曜日 | 営業時間 | 手数料 |
---|---|---|
平日 | 08:00〜08:45 | 110円 |
平日 | 08:45〜18:00 | 無料 |
平日 | 18:00〜21:00 | 110円 |
土日祝 | 08:00〜21:00 | 110円 |
7. 福岡中央銀行のキャッシュカードを使用する場合
曜日 | 営業時間 | 手数料 |
---|---|---|
平日 | 08:00〜08:45 | 110円 |
平日 | 08:45〜18:00 | 無料 |
平日 | 18:00〜21:00 | 110円 |
土日祝 | 08:00〜21:00 | 110円 |
8. 広島銀行のキャッシュカードを使用する場合
曜日 | 営業時間 | 手数料 |
---|---|---|
平日 | 08:00〜08:45 | 110円 |
平日 | 08:45〜18:00 | 無料 |
平日 | 18:00〜21:00 | 110円 |
土日祝 | 08:00〜21:00 | 110円 |
9. 西日本シティ銀行のキャッシュカードを使用する場合
曜日 | 営業時間 | 手数料 |
---|---|---|
平日 | 08:00〜08:45 | 110円 |
平日 | 08:45〜18:00 | 無料 |
平日 | 18:00〜21:00 | 110円 |
土日祝 | 08:00〜21:00 | 110円 |
10. 筑邦銀行のキャッシュカードを使用する場合
曜日 | 営業時間 | 手数料 |
---|---|---|
平日 | 08:00〜08:45 | 110円 |
平日 | 08:45〜18:00 | 無料 |
平日 | 18:00〜21:00 | 110円 |
土日祝 | 08:00〜21:00 | 110円 |
11. 佐賀銀行のキャッシュカードを使用する場合
曜日 | 営業時間 | 手数料 |
---|---|---|
平日 | 08:00〜08:45 | 110円 |
平日 | 08:45〜18:00 | 無料 |
平日 | 18:00〜21:00 | 110円 |
土日祝 | 08:00〜21:00 | 110円 |
12. 大分銀行のキャッシュカードを使用する場合
曜日 | 営業時間 | 手数料 |
---|---|---|
平日 | 08:00〜08:45 | 110円 |
平日 | 08:45〜18:00 | 無料 |
平日 | 18:00〜21:00 | 110円 |
土日祝 | 08:00〜21:00 | 110円 |
13. 肥後銀行のキャッシュカードを使用する場合
曜日 | 営業時間 | 手数料 |
---|---|---|
平日 | 08:00〜08:45 | 110円 |
平日 | 08:45〜18:00 | 無料 |
平日 | 18:00〜21:00 | 110円 |
土日祝 | 08:00〜21:00 | 110円 |
14. 宮崎銀行のキャッシュカードを使用する場合
曜日 | 営業時間 | 手数料 |
---|---|---|
平日 | 08:00〜08:45 | 110円 |
平日 | 08:45〜18:00 | 無料 |
平日 | 18:00〜21:00 | 110円 |
土日祝 | 08:00〜21:00 | 110円 |
15. 鹿児島銀行のキャッシュカードを使用する場合
曜日 | 営業時間 | 手数料 |
---|---|---|
平日 | 08:00〜08:45 | 110円 |
平日 | 08:45〜18:00 | 無料 |
平日 | 18:00〜21:00 | 110円 |
土日祝 | 08:00〜21:00 | 110円 |
16. イオン銀行のキャッシュカードを使用する場合
曜日 | 営業時間 | 手数料 |
---|---|---|
平日 | 08:00〜08:45 | 110円 |
平日 | 08:45〜18:00 | 無料 |
平日 | 18:00〜21:00 | 110円 |
土日祝 | 08:00〜21:00 | 110円 |
17. ゆうちょ銀行のキャッシュカードを使用する場合
曜日 | 営業時間 | 手数料 |
---|---|---|
平日 | 08:00〜08:45 | 220円 |
平日 | 08:45〜18:00 | 110円 |
平日 | 18:00〜20:00 | 220円 |
土 | 08:00〜09:00 | 220円 |
土 | 09:00〜14:00 | 110円 |
土 | 14:00〜19:30 | 220円 |
日祝 | 08:00〜19:30 | 220円 |
18. 上記以外の他行のキャッシュカードを使用する場合
セブン銀行、新生銀行、あおぞら銀行、商工中金、ジャパンネット銀行、ソニー銀行、楽天銀行、住信SBIネット銀行、じぶん銀行 他 を除く。
曜日 | 営業時間 | 手数料 |
---|---|---|
平日 | 08:00〜08:45 | 220円 |
平日 | 08:45〜18:00 | 110円 |
平日 | 18:00〜21:00 | 220円 |
土日祝 | 08:00〜21:00 | 220円 |
ゴールデンウィーク(2020)の福岡銀行提携のコンビニATMやゆうちょ銀行ATMでの手数料はいくら?
福岡銀行が提携しているコンビニ・ゆうちょ銀行でのATMに関する手数料をまとめました。
コンビニやゆうちょでの引き出しは、時間や場所に融通が効きやすくてとっても便利♪
しかし、216円という金額はちょっと高めなので、注意しておきたいところですね。
では、
福岡銀行のキャッシュカードを使って、
1. セブン銀行ATM | 2. イーネットATM |
3. ローソン銀行ATM | 4. ゆうちょ銀行ATM |
で引出した際の手数料(時間帯別)の紹介です。上記表内の銀行をクリックすれば該当のページに瞬時にジャンプすることができますので、気になる銀行がありましたらクリックしてみてください^^
1. セブン銀行ATM
曜日 | 営業時間 | 手数料 |
---|---|---|
平日 | 00:00〜08:45 | 220円 |
平日 | 08:45〜18:00 | 110円 |
平日 | 18:00〜24:00 | 220円 |
土 | 00:00〜21:00 | 220円 |
日 | 07:00〜24:00 | 220円 |
祝 | 00:00〜24:00 | 220円 |
2. イーネットATM
曜日 | 営業時間 | 手数料 |
---|---|---|
平日 | 00:00〜08:45 | 220円 |
平日 | 08:45〜18:00 | 110円 |
平日 | 18:00〜24:00 | 220円 |
土 | 00:00〜21:00 | 220円 |
日 | 07:00〜24:00 | 220円 |
祝 | 00:00〜24:00 | 220円 |
3. ローソン銀行ATM
曜日 | 営業時間 | 手数料 |
---|---|---|
平日 | 00:00〜08:45 | 220円 |
平日 | 08:45〜18:00 | 110円 |
平日 | 18:00〜24:00 | 220円 |
土 | 00:00〜21:00 | 220円 |
日 | 07:00〜24:00 | 220円 |
祝 | 00:00〜24:00 | 220円 |
4. ゆうちょ銀行ATM
曜日 | 営業時間 | 手数料 |
---|---|---|
平日 | 08:00〜08:45 | 110円 |
平日 | 08:45〜18:00 | 無料 |
平日 | 18:00〜21:00 | 110円 |
土日祝 | 08:00〜20:00 | 110円 |
ゴールデンウィーク(2020)の福岡銀行提携の他金融機関ATMでの手数料はいくら?
福岡銀行のキャッシュカードを使って、
1. 熊本銀行ATM | 2. 十八親和銀行ATM | 3. 十八親和銀行ATM |
4. 西日本シティ銀行ATM | 5. 筑邦銀行ATM | 6. 佐賀銀行ATM |
7. 大分銀行ATM | 8. 肥後銀行ATM | 9. 宮崎銀行ATM |
10. 鹿児島銀行ATM | 11. イオン銀行ATM | 12. 福岡中央銀行ATM |
13. 福岡ひびき信用金庫ATM | 14. JAバンク福岡ATM | 15. 広島銀行ATM |
で引出した際の手数料(時間帯別)の紹介です。ATMの時間は最長時間となります。
上記表内の銀行をクリックすれば該当のページに瞬時にジャンプすることができますので、気になる銀行がありましたらクリックしてみてください^^
1. 熊本銀行ATM
曜日 | 営業時間 | 手数料 |
---|---|---|
平日 | 08:00〜08:45 | 110円 |
平日 | 08:45〜18:00 | 無料 |
平日 | 18:00〜21:00 | 110円 |
土日祝 | 07:00〜21:00 | 110円 |
2. 十八親和銀行ATM
曜日 | 営業時間 | 手数料 |
---|---|---|
平日 | 08:00〜08:45 | 110円 |
平日 | 08:45〜18:00 | 無料 |
平日 | 18:00〜21:00 | 110円 |
土日祝 | 07:00〜21:00 | 110円 |
3. 十八親和銀行ATM
曜日 | 営業時間 | 手数料 |
---|---|---|
平日 | 08:00〜08:45 | 110円 |
平日 | 08:45〜18:00 | 無料 |
平日 | 18:00〜21:00 | 110円 |
土日祝 | 08:00〜21:00 | 110円 |
4. 西日本シティ銀行ATM
曜日 | 営業時間 | 手数料 |
---|---|---|
平日 | 08:00〜08:45 | 110円 |
平日 | 08:45〜18:00 | 無料 |
平日 | 18:00〜21:00 | 110円 |
土日祝 | 08:00〜21:00 | 110円 |
5. 筑邦銀行ATM
曜日 | 営業時間 | 手数料 |
---|---|---|
平日 | 08:00〜08:45 | 110円 |
平日 | 08:45〜18:00 | 無料 |
平日 | 18:00〜21:00 | 110円 |
土日祝 | 08:00〜21:00 | 110円 |
6. 佐賀銀行ATM
曜日 | 営業時間 | 手数料 |
---|---|---|
平日 | 08:00〜08:45 | 110円 |
平日 | 08:45〜18:00 | 無料 |
平日 | 18:00〜21:00 | 110円 |
土日祝 | 08:00〜21:00 | 110円 |
7. 大分銀行ATM
曜日 | 営業時間 | 手数料 |
---|---|---|
平日 | 08:00〜08:45 | 110円 |
平日 | 08:45〜18:00 | 無料 |
平日 | 18:00〜21:00 | 110円 |
土日祝 | 08:00〜21:00 | 110円 |
8. 肥後銀行ATM
曜日 | 営業時間 | 手数料 |
---|---|---|
平日 | 08:00〜08:45 | 110円 |
平日 | 08:45〜18:00 | 無料 |
平日 | 18:00〜21:00 | 110円 |
土日祝 | 08:00〜21:00 | 110円 |
9. 宮崎銀行ATM
曜日 | 営業時間 | 手数料 |
---|---|---|
平日 | 08:00〜08:45 | 110円 |
平日 | 08:45〜18:00 | 無料 |
平日 | 18:00〜21:00 | 110円 |
土日祝 | 08:00〜21:00 | 110円 |
10. 鹿児島銀行ATM
曜日 | 営業時間 | 手数料 |
---|---|---|
平日 | 08:00〜08:45 | 110円 |
平日 | 08:45〜18:00 | 無料 |
平日 | 18:00〜21:00 | 110円 |
土日祝 | 08:00〜21:00 | 110円 |
11. イオン銀行ATM
曜日 | 営業時間 | 手数料 |
---|---|---|
平日 | 08:00〜08:45 | 110円 |
平日 | 08:45〜18:00 | 無料 |
平日 | 18:00〜21:00 | 110円 |
土日祝 | 08:00〜21:00 | 110円 |
12. 福岡中央銀行ATM
曜日 | 営業時間 | 手数料 |
---|---|---|
平日 | 08:00〜08:45 | 110円 |
平日 | 08:45〜18:00 | 無料 |
平日 | 18:00〜21:00 | 110円 |
土日祝 | 08:00〜21:00 | 110円 |
13. 福岡ひびき信用金庫ATM
曜日 | 営業時間 | 手数料 |
---|---|---|
平日 | 08:00〜08:45 | 110円 |
平日 | 08:45〜18:00 | 無料 |
平日 | 18:00〜21:00 | 110円 |
土日祝 | 08:00〜21:00 | 110円 |
14. JAバンク福岡ATM
曜日 | 営業時間 | 手数料 |
---|---|---|
平日 | 08:00〜08:45 | 110円 |
平日 | 08:45〜18:00 | 無料 |
平日 | 18:00〜21:00 | 110円 |
土日祝 | 08:00〜21:00 | 110円 |
15. 広島銀行ATM
曜日 | 営業時間 | 手数料 |
---|---|---|
平日 | 08:00〜08:45 | 110円 |
平日 | 08:45〜18:00 | 無料 |
平日 | 18:00〜21:00 | 110円 |
土日祝 | 08:00〜21:00 | 110円 |
福岡銀行のゴールデンウィーク(2020)ATMや窓口の営業日・営業時間はいつ?手数料はいくら?のまとめ
ゴールデンウィーク期間中は、帰省や旅行などいろいろと出費がかさむ時期でもあります。
できれば前もって手元に余裕の資金を準備しておきたいですね!
今回は、
●福岡銀行のゴールデンウィーク(2020)の営業日・営業時間や休業日はいつ?
●ゴールデンウィーク(2020)の福岡銀行ATMでの手数料はいくら?
●ゴールデンウィーク(2020)の福岡銀行提携のコンビニATMやゆうちょ銀行ATMでの手数料はいくら?
●ゴールデンウィーク(2020)の福岡銀行提携の他金融機関ATMでの手数料はいくら?
以上の内容でお送りしました。