三井住友銀行(SMBC)のお盆休み(2026年)ATMや窓口の営業はどうなっているのでしょうか?
急にATMでお金を引き出したい時や窓口で手続きをしたい時、営業日・営業時間や手数料など気になりますよね。
こちらの記事では、
- 三井住友銀行(SMBC)|お盆休み(2026年)の窓口の営業時間や営業日はいつ?
- ATM手数料はいくら?
 
 
についてご紹介します。
 
▼全国銀行まとめ記事&生活に密着した記事もよく読まれています^^
  
 
 
三井住友銀行(SMBC)のお盆休み(2026年)の窓口営業時間・営業日や休業日はいつ?
銀行法・銀行法施行令により日本の銀行では、
は休業日であることが定められています。
ということで、お盆休み期間中のATMと窓口のスケジュールをまとめてみました。
ATMの時間は三井住友銀行(SMBC)の最長時間となります。
窓口の時間は、現金の取引、通帳を使った入出金・振込などの取扱いを対象としている時間となります。
| 日程 | 銀行の状況 | 備考 | 
| 8/8(土) | ATM:0時~24時 窓口:営業なし
 | お盆前で混雑の予想 | 
| 8/9(日) | ATM:0時~24時 窓口:営業なし
 |  | 
| 8/10(月) | ATM:0時~24時 窓口:9時~15時
 | お盆前で混雑の予想 | 
| 8/11(火) | ATM:0時~24時 窓口:営業なし
 | 山の日・三井住友銀行(SMBC)祝日扱い | 
| 8/12(水) | ATM:0時~24時 窓口:9時~15時
 | お盆前で混雑の予想 | 
| 8/13(木) | ATM:0時~24時 窓口:9時~15時
 | お盆中のため混雑の予想 | 
| 8/14(金) | ATM:0時~24時 窓口:9時~15時
 | お盆中のため混雑の予想 | 
| 8/15(土) | ATM:0時~24時 窓口:営業なし
 | お盆中のため混雑の予想 | 
| 8/16(日) | ATM:0時~24時 窓口:営業なし
 | お盆中のため混雑の予想 | 
| 8/17(月) | ATM:0時~24時 窓口:9時~15時
 | お盆明けで混雑の予想 | 
| 8/18(火) | ATM:0時~24時 窓口:9時~15時
 | お盆明けで混雑の予想 | 
 
お盆休み期間の前後では特に混雑が予想されます!
手続きや要件のある方は、時間に余裕を持って早めの対応をするのが吉ですね。
▲ 目次に戻る
お盆休み(2026)の三井住友銀行(SMBC)ATMでの手数料はいくら?
お盆休み期間中の三井住友銀行(SMBC)ATMの手数料について、各金融機関のキャッシュカードで払戻しにいくらかかるか調査しました。
一部の店舗で営業時間が異なります。
店舗やATMごとの詳細な情報は「店舗・ATM検索」をご確認ください。
土日祝日と営業時間外の引き出しには手数料がかかるため、お財布には前もって余裕を持たせておきたいですね。
それでは最初に
のキャッシュカードで、三井住友銀行(SMBC)ATMから引出した際の手数料(時間帯別)
から紹介していきます。ATMの時間は三井住友銀行(SMBC)の最長時間となります。
上記表内の銀行をクリックすれば該当のページに瞬時にジャンプすることができますので、気になる銀行がありましたらクリックしてみてください^^
1.  三井住友銀行(SMBC)キャッシュカードを使用する場合
| 曜日 | 営業時間 | 手数料 | 
| 月 | 07:00~08:45 | 110円 | 
| 月 | 08:45~18:00 | 無料 | 
| 月 | 18:00~24:00 | 110円 | 
| 火~金 | 00:00~08:45 | 110円 | 
| 火~金 | 08:45~18:00 | 無料 | 
| 火~金 | 18:00~24:00 | 110円 | 
| 土祝 | 00:00~24:00 | 110円 | 
| 日 | 00:00~21:00 | 110円 | 
2.  ジャパンネット銀行のキャッシュカードを使用する場合
| 曜日 | 営業時間 | 手数料 | 
| 全日 | 00:00~24:00 | 無料または165円 | 
3.  ソニー銀行のキャッシュカードを使用する場合
| 曜日 | 営業時間 | 手数料 | 
| 全日 | 00:00~24:00 | 110円 | 
4.  三菱UFJ銀行(店舗外)のキャッシュカードを使用する場合
| 曜日 | 営業時間 | 手数料 | 
| 月 | 07:00~08:45 | 110円 | 
| 月 | 08:45~21:00 | 無料 | 
| 月 | 21:00~24:00 | 110円 | 
| 火~金 | 00:00~08:45 | 110円 | 
| 火~金 | 08:45~21:00 | 無料 | 
| 火~金 | 21:00~24:00 | 110円 | 
| 土 | 00:00~08:45 | 110円 | 
| 土 | 08:45~21:00 | 無料 | 
| 土 | 21:00~23:50 | 110円 | 
| 日 | 04:00~08:45 | 110円 | 
| 日 | 08:45~21:00 | 無料 | 
 
5.  三菱UFJ銀行(支店内)のキャッシュカードを使用する場合
| 曜日 | 営業時間 | 手数料 | 
| 月 | 07:00~08:45 | 220円 | 
| 月 | 08:45~18:00 | 110円 | 
| 月 | 18:00~24:00 | 220円 | 
| 火~金 | 00:00~08:45 | 220円 | 
| 火~金 | 08:45~18:00 | 110円 | 
| 火~金 | 18:00~24:00 | 220円 | 
| 土 | 00:00~23:50 | 220円 | 
| 日 | 04:00~21:00 | 220円 | 
6.  SMBC信託銀行のキャッシュカードを使用する場合
| 曜日 | 営業時間 | 手数料 | 
| 月 | 07:00~24:00 | 無料 | 
| 火~金 | 00:00~24:00 | 無料 | 
| 土 | 00:00~23:50 | 無料 | 
| 日 | 04:00~21:00 | 無料 | 
7.  みずほ銀行のキャッシュカードを使用する場合
| 曜日 | 営業時間 | 手数料 | 
| 月 | 08:00~08:45 | 220円 | 
| 月 | 08:45~18:00 | 110円 | 
| 月 | 18:00~24:00 | 220円 | 
| 火~金 | 00:00~08:45 | 220円 | 
| 火~金 | 08:45~18:00 | 110円 | 
| 火~金 | 18:00~24:00 | 220円 | 
| 土 | 00:00~21:00 | 220円 | 
| 日 | 08:00~21:00 | 220円 | 
| 祝 | 当該曜日の時間に準ずる | 終日220円 | 
8.  りそな銀行のキャッシュカードを使用する場合
| 曜日 | 営業時間 | 手数料 | 
| 月 | 08:00~08:45 | 220円 | 
| 月 | 08:45~18:00 | 110円 | 
| 月 | 18:00~24:00 | 220円 | 
| 火~金 | 00:00~08:45 | 220円 | 
| 火~金 | 08:45~18:00 | 110円 | 
| 火~金 | 18:00~24:00 | 220円 | 
| 土 | 00:00~21:00 | 220円 | 
| 日 | 08:00~21:00 | 220円 | 
| 祝 | 当該曜日の時間に準ずる | 終日220円 | 
9.  埼玉りそな銀行のキャッシュカードを使用する場合
| 曜日 | 営業時間 | 手数料 | 
| 月 | 08:00~08:45 | 220円 | 
| 月 | 08:45~18:00 | 110円 | 
| 月 | 18:00~24:00 | 220円 | 
| 火~金 | 00:00~08:45 | 220円 | 
| 火~金 | 08:45~18:00 | 110円 | 
| 火~金 | 18:00~24:00 | 220円 | 
| 土 | 00:00~21:00 | 220円 | 
| 日 | 08:00~21:00 | 220円 | 
| 祝 | 当該曜日の時間に準ずる | 終日220円 | 
10.  イオン銀行のキャッシュカードを使用する場合
| 曜日 | 営業時間 | 手数料 | 
| 月 | 08:00~08:45 | 220円 | 
| 月 | 08:45~18:00 | 110円 | 
| 月 | 18:00~24:00 | 220円 | 
| 火~金 | 00:00~08:45 | 220円 | 
| 火~金 | 08:45~18:00 | 110円 | 
| 火~金 | 18:00~24:00 | 220円 | 
| 土 | 00:00~21:00 | 220円 | 
| 日 | 08:00~21:00 | 220円 | 
| 祝 | 当該曜日の時間に準ずる | 終日220円 | 
11.  関西みらい銀行のキャッシュカードを使用する場合
| 曜日 | 営業時間 | 手数料 | 
| 平日 | 08:00~08:45 | 110円 | 
| 平日 | 08:45~18:00 | 無料 | 
| 平日 | 18:00~21:00 | 110円 | 
| 土日祝 | 08:00~21:00 | 110円 | 
12.  みなと銀行のキャッシュカードを使用する場合
| 曜日 | 営業時間 | 手数料 | 
| 平日 | 08:00~08:45 | 110円 | 
| 平日 | 08:45~18:00 | 無料 | 
| 平日 | 18:00~21:00 | 110円 | 
| 土日祝 | 08:00~21:00 | 110円 | 
 
13.  三十三銀行のキャッシュカードを使用する場合
| 曜日 | 営業時間 | 手数料 | 
| 平日 | 08:00~08:45 | 110円 | 
| 平日 | 08:45~18:00 | 無料 | 
| 平日 | 18:00~21:00 | 110円 | 
| 土日祝 | 08:00~21:00 | 110円 | 
14.  名古屋銀行のキャッシュカードを使用する場合
| 曜日 | 営業時間 | 手数料 | 
| 平日 | 08:00~08:45 | 110円 | 
| 平日 | 08:45~18:00 | 無料 | 
| 平日 | 18:00~21:00 | 110円 | 
| 土日祝 | 08:00~21:00 | 110円 | 
15.  大阪府警察信用組合のキャッシュカードを使用する場合
| 曜日 | 営業時間 | 手数料 | 
| 平日 | 08:00~08:45 | 110円 | 
| 平日 | 08:45~18:00 | 無料 | 
| 平日 | 18:00~21:00 | 110円 | 
| 土日祝 | 08:00~21:00 | 110円 | 
16.  スルガ銀行のキャッシュカードを使用する場合
| 曜日 | 営業時間 | 手数料 | 
| 平日 | 08:00~08:45 | 220円 | 
| 平日 | 08:45~18:00 | 110円 | 
| 平日 | 18:00~23:00 | 220円 | 
| 土日祝 | 08:00~21:00 | 220円 | 
17.  セブン銀行のキャッシュカードを使用する場合
| 曜日 | 営業時間 | 手数料 | 
| 月 | 08:00~08:45 | 220円 | 
| 月 | 08:45~18:00 | 110円 | 
| 月 | 18:00~24:00 | 220円 | 
| 火~金 | 00:00~08:45 | 220円 | 
| 火~金 | 08:45~18:00 | 110円 | 
| 火~金 | 18:00~24:00 | 220円 | 
| 土 | 00:00~21:00 | 220円 | 
| 日 | 08:00~21:00 | 220円 | 
| 祝 | 当該曜日の時間に準ずる | 終日220円 | 
18.  ゆうちょ銀行のキャッシュカードを使用する場合
| 曜日 | 営業時間 | 手数料 | 
| 月 | 07:00~08:45 | 220円 | 
| 月 | 08:45~18:00 | 110円 | 
| 月 | 18:00~23:55 | 220円 | 
| 火~金 | 00:05~08:45 | 220円 | 
| 火~金 | 08:45~18:00 | 110円 | 
| 火~金 | 18:00~23:55 | 220円 | 
| 土 | 00:05~09:00 | 220円 | 
| 土 | 09:00~14:00 | 110円 | 
| 土 | 14:00~23:55 | 220円 | 
| 日祝 | 00:05~21:00 | 220円 | 
| 祝翌日 | 06:30~21:00 | 220円 | 
19.  横浜銀行のキャッシュカードを使用する場合
| 曜日 | 営業時間 | 手数料 | 
| 平日 | 08:00~08:45 | 220円 | 
| 平日 | 08:45~18:00 | 110円 | 
| 平日 | 18:00~21:00 | 220円 | 
| 土日祝 | 08:00~21:00 | 220円 | 
20.  東和銀行のキャッシュカードを使用する場合
| 曜日 | 営業時間 | 手数料 | 
| 平日 | 08:00~08:45 | 220円 | 
| 平日 | 08:45~18:00 | 110円 | 
| 平日 | 18:00~21:00 | 220円 | 
| 土日祝 | 08:00~21:00 | 220円 | 
21.  栃木銀行のキャッシュカードを使用する場合
| 曜日 | 営業時間 | 手数料 | 
| 平日 | 08:00~08:45 | 220円 | 
| 平日 | 08:45~18:00 | 110円 | 
| 平日 | 18:00~21:00 | 220円 | 
| 土日祝 | 08:00~21:00 | 220円 | 
22.  京葉銀行のキャッシュカードを使用する場合
| 曜日 | 営業時間 | 手数料 | 
| 平日 | 08:00~08:45 | 220円 | 
| 平日 | 08:45~18:00 | 110円 | 
| 平日 | 18:00~21:00 | 220円 | 
| 土日祝 | 08:00~21:00 | 220円 | 
23.  東日本銀行のキャッシュカードを使用する場合
| 曜日 | 営業時間 | 手数料 | 
| 平日 | 08:00~08:45 | 220円 | 
| 平日 | 08:45~18:00 | 110円 | 
| 平日 | 18:00~21:00 | 220円 | 
| 土日祝 | 08:00~21:00 | 220円 | 
24.  神奈川銀行のキャッシュカードを使用する場合
| 曜日 | 営業時間 | 手数料 | 
| 平日 | 08:00~08:45 | 220円 | 
| 平日 | 08:45~18:00 | 110円 | 
| 平日 | 18:00~21:00 | 220円 | 
| 土日祝 | 08:00~21:00 | 220円 | 
25.  近畿大阪銀行のキャッシュカードを使用する場合
| 曜日 | 営業時間 | 手数料 | 
| 平日 | 08:00~08:45 | 220円 | 
| 平日 | 08:45~18:00 | 110円 | 
| 平日 | 18:00~21:00 | 220円 | 
| 土日祝 | 08:00~21:00 | 220円 | 
26.  池田泉州銀行のキャッシュカードを使用する場合
| 曜日 | 営業時間 | 手数料 | 
| 平日 | 08:00~08:45 | 220円 | 
| 平日 | 08:45~18:00 | 110円 | 
| 平日 | 18:00~21:00 | 220円 | 
| 土日祝 | 08:00~21:00 | 220円 | 
27.  但馬銀行のキャッシュカードを使用する場合
| 曜日 | 営業時間 | 手数料 | 
| 平日 | 08:00~08:45 | 220円 | 
| 平日 | 08:45~18:00 | 110円 | 
| 平日 | 18:00~21:00 | 220円 | 
| 土日祝 | 08:00~21:00 | 220円 | 
28.  愛知銀行のキャッシュカードを使用する場合
| 曜日 | 営業時間 | 手数料 | 
| 平日 | 08:00~08:45 | 220円 | 
| 平日 | 08:45~18:00 | 110円 | 
| 平日 | 18:00~21:00 | 220円 | 
| 土日祝 | 08:00~21:00 | 220円 | 
 
29.  青森銀行のキャッシュカードを使用する場合
| 曜日 | 営業時間 | 手数料 | 
| 平日 | 08:00~08:45 | 220円 | 
| 平日 | 08:45~18:00 | 110円 | 
| 平日 | 18:00~21:00 | 220円 | 
| 土日祝 | 08:00~21:00 | 220円 | 
30.  みちのく銀行のキャッシュカードを使用する場合
| 曜日 | 営業時間 | 手数料 | 
| 平日 | 08:00~08:45 | 220円 | 
| 平日 | 08:45~18:00 | 110円 | 
| 平日 | 18:00~21:00 | 220円 | 
| 土日祝 | 08:00~21:00 | 220円 | 
31.  秋田銀行のキャッシュカードを使用する場合
| 曜日 | 営業時間 | 手数料 | 
| 平日 | 08:00~08:45 | 220円 | 
| 平日 | 08:45~18:00 | 110円 | 
| 平日 | 18:00~21:00 | 220円 | 
| 土日祝 | 08:00~21:00 | 220円 | 
32.  北都銀行のキャッシュカードを使用する場合
| 曜日 | 営業時間 | 手数料 | 
| 平日 | 08:00~08:45 | 220円 | 
| 平日 | 08:45~18:00 | 110円 | 
| 平日 | 18:00~21:00 | 220円 | 
| 土日祝 | 08:00~21:00 | 220円 | 
33.  荘内銀行のキャッシュカードを使用する場合
| 曜日 | 営業時間 | 手数料 | 
| 平日 | 08:00~08:45 | 220円 | 
| 平日 | 08:45~18:00 | 110円 | 
| 平日 | 18:00~21:00 | 220円 | 
| 土日祝 | 08:00~21:00 | 220円 | 
34.  東北銀行のキャッシュカードを使用する場合
| 曜日 | 営業時間 | 手数料 | 
| 平日 | 08:00~08:45 | 220円 | 
| 平日 | 08:45~18:00 | 110円 | 
| 平日 | 18:00~21:00 | 220円 | 
| 土日祝 | 08:00~21:00 | 220円 | 
35.  東邦銀行のキャッシュカードを使用する場合
| 曜日 | 営業時間 | 手数料 | 
| 平日 | 08:00~08:45 | 220円 | 
| 平日 | 08:45~18:00 | 110円 | 
| 平日 | 18:00~21:00 | 220円 | 
| 土日祝 | 08:00~21:00 | 220円 | 
36.  北日本銀行のキャッシュカードを使用する場合
| 曜日 | 営業時間 | 手数料 | 
| 平日 | 08:00~08:45 | 220円 | 
| 平日 | 08:45~18:00 | 110円 | 
| 平日 | 18:00~21:00 | 220円 | 
| 土日祝 | 08:00~21:00 | 220円 | 
37.  仙台銀行のキャッシュカードを使用する場合
| 曜日 | 営業時間 | 手数料 | 
| 平日 | 08:00~08:45 | 220円 | 
| 平日 | 08:45~18:00 | 110円 | 
| 平日 | 18:00~21:00 | 220円 | 
| 土日祝 | 08:00~21:00 | 220円 | 
38.  富山銀行のキャッシュカードを使用する場合
| 曜日 | 営業時間 | 手数料 | 
| 平日 | 08:00~08:45 | 220円 | 
| 平日 | 08:45~18:00 | 110円 | 
| 平日 | 18:00~21:00 | 220円 | 
| 土日祝 | 08:00~21:00 | 220円 | 
39.  福邦銀行のキャッシュカードを使用する場合
| 曜日 | 営業時間 | 手数料 | 
| 平日 | 08:00~08:45 | 220円 | 
| 平日 | 08:45~18:00 | 110円 | 
| 平日 | 18:00~21:00 | 220円 | 
| 土日祝 | 08:00~21:00 | 220円 | 
40.  鳥取銀行のキャッシュカードを使用する場合
| 曜日 | 営業時間 | 手数料 | 
| 平日 | 08:00~08:45 | 220円 | 
| 平日 | 08:45~18:00 | 110円 | 
| 平日 | 18:00~21:00 | 220円 | 
| 土日祝 | 08:00~21:00 | 220円 | 
41.  山陰合同銀行のキャッシュカードを使用する場合
| 曜日 | 営業時間 | 手数料 | 
| 平日 | 08:00~08:45 | 220円 | 
| 平日 | 08:45~18:00 | 110円 | 
| 平日 | 18:00~21:00 | 220円 | 
| 土日祝 | 08:00~21:00 | 220円 | 
42.  島根銀行のキャッシュカードを使用する場合
| 曜日 | 営業時間 | 手数料 | 
| 平日 | 08:00~08:45 | 220円 | 
| 平日 | 08:45~18:00 | 110円 | 
| 平日 | 18:00~21:00 | 220円 | 
| 土日祝 | 08:00~21:00 | 220円 | 
43.  トマト銀行のキャッシュカードを使用する場合
| 曜日 | 営業時間 | 手数料 | 
| 平日 | 08:00~08:45 | 220円 | 
| 平日 | 08:45~18:00 | 110円 | 
| 平日 | 18:00~21:00 | 220円 | 
| 土日祝 | 08:00~21:00 | 220円 | 
44.  西京銀行のキャッシュカードを使用する場合
| 曜日 | 営業時間 | 手数料 | 
| 平日 | 08:00~08:45 | 220円 | 
| 平日 | 08:45~18:00 | 110円 | 
| 平日 | 18:00~21:00 | 220円 | 
| 土日祝 | 08:00~21:00 | 220円 | 
45.  阿波銀行のキャッシュカードを使用する場合
| 曜日 | 営業時間 | 手数料 | 
| 平日 | 08:00~08:45 | 220円 | 
| 平日 | 08:45~18:00 | 110円 | 
| 平日 | 18:00~21:00 | 220円 | 
| 土日祝 | 08:00~21:00 | 220円 | 
46.  伊予銀行のキャッシュカードを使用する場合
| 曜日 | 営業時間 | 手数料 | 
| 平日 | 08:00~08:45 | 220円 | 
| 平日 | 08:45~18:00 | 110円 | 
| 平日 | 18:00~21:00 | 220円 | 
| 土日祝 | 08:00~21:00 | 220円 | 
47.  徳島大正銀行のキャッシュカードを使用する場合
| 曜日 | 営業時間 | 手数料 | 
| 平日 | 08:00~08:45 | 220円 | 
| 平日 | 08:45~18:00 | 110円 | 
| 平日 | 18:00~21:00 | 220円 | 
| 土日祝 | 08:00~21:00 | 220円 | 
48.  香川銀行のキャッシュカードを使用する場合
| 曜日 | 営業時間 | 手数料 | 
| 平日 | 08:00~08:45 | 220円 | 
| 平日 | 08:45~18:00 | 110円 | 
| 平日 | 18:00~21:00 | 220円 | 
| 土日祝 | 08:00~21:00 | 220円 | 
49.  愛媛銀行のキャッシュカードを使用する場合
| 曜日 | 営業時間 | 手数料 | 
| 平日 | 08:00~08:45 | 220円 | 
| 平日 | 08:45~18:00 | 110円 | 
| 平日 | 18:00~21:00 | 220円 | 
| 土日祝 | 08:00~21:00 | 220円 | 
50.  高知銀行のキャッシュカードを使用する場合
| 曜日 | 営業時間 | 手数料 | 
| 平日 | 08:00~08:45 | 220円 | 
| 平日 | 08:45~18:00 | 110円 | 
| 平日 | 18:00~21:00 | 220円 | 
| 土日祝 | 08:00~21:00 | 220円 | 
51.  西日本シティ銀行のキャッシュカードを使用する場合
| 曜日 | 営業時間 | 手数料 | 
| 平日 | 08:00~08:45 | 220円 | 
| 平日 | 08:45~18:00 | 110円 | 
| 平日 | 18:00~21:00 | 220円 | 
| 土日祝 | 08:00~21:00 | 220円 | 
52.  空知商工信用組合のキャッシュカードを使用する場合
| 曜日 | 営業時間 | 手数料 | 
| 平日 | 08:00~08:45 | 220円 | 
| 平日 | 08:45~18:00 | 110円 | 
| 平日 | 18:00~21:00 | 220円 | 
| 土日祝 | 08:00~21:00 | 220円 | 
53.  秋田県信用組合のキャッシュカードを使用する場合
| 曜日 | 営業時間 | 手数料 | 
| 平日 | 08:00~08:45 | 220円 | 
| 平日 | 08:45~18:00 | 110円 | 
| 平日 | 18:00~21:00 | 220円 | 
| 土日祝 | 08:00~21:00 | 220円 | 
54.  山形第一信用組合のキャッシュカードを使用する場合
| 曜日 | 営業時間 | 手数料 | 
| 平日 | 08:00~08:45 | 220円 | 
| 平日 | 08:45~18:00 | 110円 | 
| 平日 | 18:00~21:00 | 220円 | 
| 土日祝 | 08:00~21:00 | 220円 | 
55.  群馬県信用組合のキャッシュカードを使用する場合
| 曜日 | 営業時間 | 手数料 | 
| 平日 | 08:00~08:45 | 220円 | 
| 平日 | 08:45~18:00 | 110円 | 
| 平日 | 18:00~21:00 | 220円 | 
| 土日祝 | 08:00~21:00 | 220円 | 
56.  七島信用組合のキャッシュカードを使用する場合
| 曜日 | 営業時間 | 手数料 | 
| 平日 | 08:00~08:45 | 220円 | 
| 平日 | 08:45~18:00 | 110円 | 
| 平日 | 18:00~21:00 | 220円 | 
| 土日祝 | 08:00~21:00 | 220円 | 
57.  大東京信用組合のキャッシュカードを使用する場合
| 曜日 | 営業時間 | 手数料 | 
| 平日 | 08:00~08:45 | 220円 | 
| 平日 | 08:45~18:00 | 110円 | 
| 平日 | 18:00~21:00 | 220円 | 
| 土日祝 | 08:00~21:00 | 220円 | 
58.  第一勧業信用組合のキャッシュカードを使用する場合
| 曜日 | 営業時間 | 手数料 | 
| 平日 | 08:00~08:45 | 220円 | 
| 平日 | 08:45~18:00 | 110円 | 
| 平日 | 18:00~21:00 | 220円 | 
| 土日祝 | 08:00~21:00 | 220円 | 
59.  興栄信用組合のキャッシュカードを使用する場合
| 曜日 | 営業時間 | 手数料 | 
| 平日 | 08:00~08:45 | 220円 | 
| 平日 | 08:45~18:00 | 110円 | 
| 平日 | 18:00~21:00 | 220円 | 
| 土日祝 | 08:00~21:00 | 220円 | 
60.  協栄信用組合のキャッシュカードを使用する場合
| 曜日 | 営業時間 | 手数料 | 
| 平日 | 08:00~08:45 | 220円 | 
| 平日 | 08:45~18:00 | 110円 | 
| 平日 | 18:00~21:00 | 220円 | 
| 土日祝 | 08:00~21:00 | 220円 | 
 
61.  富山県信用組合のキャッシュカードを使用する場合
| 曜日 | 営業時間 | 手数料 | 
| 平日 | 08:00~08:45 | 220円 | 
| 平日 | 08:45~18:00 | 110円 | 
| 平日 | 18:00~21:00 | 220円 | 
| 土日祝 | 08:00~21:00 | 220円 | 
62.  金沢中央信用組合のキャッシュカードを使用する場合
| 曜日 | 営業時間 | 手数料 | 
| 平日 | 08:00~08:45 | 220円 | 
| 平日 | 08:45~18:00 | 110円 | 
| 平日 | 18:00~21:00 | 220円 | 
| 土日祝 | 08:00~21:00 | 220円 | 
63.  豊橋商工信用組合のキャッシュカードを使用する場合
| 曜日 | 営業時間 | 手数料 | 
| 平日 | 08:00~08:45 | 220円 | 
| 平日 | 08:45~18:00 | 110円 | 
| 平日 | 18:00~21:00 | 220円 | 
| 土日祝 | 08:00~21:00 | 220円 | 
64.  愛知中央信用組合のキャッシュカードを使用する場合
| 曜日 | 営業時間 | 手数料 | 
| 平日 | 08:00~08:45 | 220円 | 
| 平日 | 08:45~18:00 | 110円 | 
| 平日 | 18:00~21:00 | 220円 | 
| 土日祝 | 08:00~21:00 | 220円 | 
65.  益田信用組合のキャッシュカードを使用する場合
| 曜日 | 営業時間 | 手数料 | 
| 平日 | 08:00~08:45 | 220円 | 
| 平日 | 08:45~18:00 | 110円 | 
| 平日 | 18:00~21:00 | 220円 | 
| 土日祝 | 08:00~21:00 | 220円 | 
66.  大阪貯蓄信用組合のキャッシュカードを使用する場合
| 曜日 | 営業時間 | 手数料 | 
| 平日 | 08:00~08:45 | 220円 | 
| 平日 | 08:45~18:00 | 110円 | 
| 平日 | 18:00~21:00 | 220円 | 
| 土日祝 | 08:00~21:00 | 220円 | 
67.  神戸市職員信用組合のキャッシュカードを使用する場合
| 曜日 | 営業時間 | 手数料 | 
| 平日 | 08:00~08:45 | 220円 | 
| 平日 | 08:45~18:00 | 110円 | 
| 平日 | 18:00~21:00 | 220円 | 
| 土日祝 | 08:00~21:00 | 220円 | 
68.  福江信用組合のキャッシュカードを使用する場合
| 曜日 | 営業時間 | 手数料 | 
| 平日 | 08:00~08:45 | 220円 | 
| 平日 | 08:45~18:00 | 110円 | 
| 平日 | 18:00~21:00 | 220円 | 
| 土日祝 | 08:00~21:00 | 220円 | 
 

  
▲ 目次に戻る
お盆休み(2026)の三井住友銀行(SMBC)提携のコンビニATMやゆうちょ銀行ATMでの手数料はいくら?
三井住友銀行(SMBC)が提携しているコンビニ・ゆうちょ銀行でのATMに関する手数料をまとめました。
コンビニやゆうちょでの引き出しは、時間や場所に融通が効きやすくてとっても便利♪
しかし、330円という金額はちょっと高めなので、注意しておきたいところですね。
では、
三井住友銀行(SMBC)のキャッシュカードを使って、
で引出した際の手数料(時間帯別)の紹介です。上記表内の銀行をクリックすれば該当のページにジャンプすることができますので、気になる銀行がありましたらクリックしてみてください^^
1.  セブン銀行ATM
※2021年4月5日からATM手数料が引き上げられました!
| 曜日 | 営業時間 | 手数料 | 
| 平日 | 00:00~08:45 | ※220円→330円 | 
| 平日 | 08:45~18:00 | ※110円→220円 | 
| 平日 | 18:00~24:00 | ※220円→330円 | 
| 土日祝・12/31~1/3 | 00:00~24:00 | ※220円→330円 | 
| 毎月25日・26日※※ | 00:00~08:45 | 220円→110円 | 
| 毎月25日・26日※※ | 08:45~18:00 | 110円→無料 | 
| 毎月25日・26日※※ | 18:00~24:00 | 220円→110円 | 
※※毎月25日・26日が土日・祝日と重なる場合、25日はその前営業日、26日はその翌営業日が対象となります。
2.  イーネットATM
※2021年4月5日からATM手数料が引き上げられました!
| 曜日 | 営業時間 | 手数料 | 
| 平日 | 00:00~08:45 | ※220円→330円 | 
| 平日 | 08:45~18:00 | ※110円→220円 | 
| 平日 | 18:00~24:00 | ※220円→330円 | 
| 土日祝・12/31~1/3 | 00:00~24:00 | ※220円→330円 | 
| 毎月25日・26日※※ | 00:00~08:45 | 220円→110円 | 
| 毎月25日・26日※※ | 08:45~18:00 | 110円→無料 | 
| 毎月25日・26日※※ | 18:00~24:00 | 220円→110円 | 
※※毎月25日・26日が土日・祝日と重なる場合、25日はその前営業日、26日はその翌営業日が対象となります。
3.  ローソン銀行ATM
※2021年4月5日からATM手数料が引き上げられました!
| 曜日 | 営業時間 | 手数料 | 
| 平日 | 00:00~08:45 | ※220円→330円 | 
| 平日 | 08:45~18:00 | ※110円→220円 | 
| 平日 | 18:00~24:00 | ※220円→330円 | 
| 土日祝・12/31~1/3 | 00:00~24:00 | ※220円→330円 | 
| 毎月25日・26日※※ | 00:00~08:45 | 220円→110円 | 
| 毎月25日・26日※※ | 08:45~18:00 | 110円→無料 | 
| 毎月25日・26日※※ | 18:00~24:00 | 220円→110円 | 
※※毎月25日・26日が土日・祝日と重なる場合、25日はその前営業日、26日はその翌営業日が対象となります。
4. ゆうちょ銀行ATM
| 曜日 | 営業時間 | 手数料 | 
| 平日 | 00:05~08:45 | 220円 | 
| 平日 | 08:45~18:00 | 110円 | 
| 平日 | 18:00~23:55 | 220円 | 
| 土日祝・12/31~1/3 | 00:05~23:55 | 220円 | 
5. ビューアルッテ(VIEW ALTTE)ATM
| 曜日 | 営業時間 | 手数料 | 
| 月 | 07:00~08:45 | 220円 | 
| 月 | 08:45~18:00 | 110円 | 
| 月 | 18:00~23:55 | 220円 | 
| 火~金 | 00:05~終電 | 220円 | 
| 火~金 | 初電~08:45 | 220円 | 
| 火~金 | 08:45~18:00 | 110円 | 
| 火~金 | 18:00~23:55 | 220円 | 
| 土 | 00:05~終電 | 220円 | 
| 土 | 初電~23:55 | 220円 | 
| 日 | 00:05~終電 | 220円 | 
| 日 | 初電~21:00 | 220円 | 
| 祝 | 各曜日に準ずる | 終日220円 | 
⚠注意事項
- 1,000円以上、1,000円単位での取扱いとなります。
 
 
 
▲ 目次に戻る
